مشخصات عمومی
برند | SAMSUNG |
مدل | Galaxy A54 5G |
مشخصات پردازنده
تراشه | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) Chipset |
مشخصات پردازنده | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ GPU |
مشخصات حافظه
حافظه RAM | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
مشخصات صفحه نمایش
اندازه | ۶.۴ اینچ |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۳ پیکسل بر اینچ |
مشخصات دوربین
کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل (لنز واید) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید) 5 مگاپیکسل (دوربین مخصوص ماکرو) |
کیفیت عکس دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
فلش عقب | LED |
اتصالات
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
پورت USB | USB Type-C ۲.۰ |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
مشخصات باتری
جنس | لیتیومپلیمر |
ظرفیت | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت جداشدن | ندارد |
سایر مشخصات
سیستم عامل | Android |
ورژن | Android 13 |
کد رجیستری | دارد |
حسگر | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
جک صدای 3.5 میلی متری | ندارد |
وزن | ۲۰۲ گرم |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲۰۲ گرم |
ابعاد | ۸.۲×۷۶.۷×۱۵۸.۲ |