نقد و بررسی اجمالیSamsung Galaxy A03 Core SM-A032F/DS Dual SIM 32GB And 2GB RAM Mobile Phone
گوشی سامسونگ مدل Galaxy A03 Core
ویژگی های محصول
برند | Samsung |
مدل | SM-A032F/DS |
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) |
مشخصات پردازنده | 8 هستهای Cortex-A55 |
فرکانس پردازنده | 4 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.2 گیگاهرتز |
مدل پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
اندازه | 6.5 اینچ |
نوع | PLS TFT |
رزولوشن | (1600 × 720) پیکسل |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در هر اینچ |
کیفیت عکس دوربین پشت | 8.0 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
فلش عقب | LED |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band |
بلوتوث | دارد |
پورت USB | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
جنس | لیتیوم یونی |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
سیستم عامل | اندروید |
ورژن | 11 |
کد رجیستری | دارد |
حسگر | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity) |
جک صدای 3.5 میلی متری | جک 3.5 میلیمتری صدا |
وزن | 211 گرم |
وزن | 211 گرم |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164.2 میلیمتر |
نشانی ایمیل شما منتشرنخواهد شد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.