نقد و بررسی اجمالیXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایتXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
ویژگی های محصول
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت (هیبریدی)
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- تراشه: Snapdragon 695
- فناوری صفحه نمایش: AMOLED
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G، 5G
- کیفیت دوربین: سهگانه 2 + 8 + 108 مگاپیکسل
- ویژگیهای خاص: دارای نمایشگر 6.67 اینچی، باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت، سیستم عامل اندروید 11
9,690,000 تومان
آماده ارسالمقایسهموجود نیست
مشخصات عمومی
برند | Xiaomi |
مدل | Poco X4 Pro 5G |
مشخصات پردازنده
سازنده | Qualcomm |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
مشخصات پردازنده | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 660 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Kryo 660 Silver) |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
مشخصات حافظه
حافظه RAM | 8 گیگابایت از نوع LPDDR4X |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت از نوع UFS 2.2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
مشخصات صفحه نمایش
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع | AMOLED |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
مشخصات دوربین
کیفیت عکس دوربین پشت | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
کیفیت عکس دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
فلش عقب | LED |
اتصالات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
پورت USB | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات باتری
جنس | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت جداشدن | ندارد |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید |
ورژن | 11 |
کد رجیستری | دارد |
حسگر | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نمای الکترونیکی (E-Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
جک صدای 3.5 میلی متری | دارد |
وزن | 205 گرم |
مشخصات فیزیکی
وزن | 205 گرم |
ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
نظرات کاربرانXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 128GB, 6GB Ram Mobile Phone
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.