نقد و بررسی اجمالیXiaomi POCO X3 Dual SIM 128GB Mobile Phone
گوشی موبایل شیائومی Poco X3 – ظرفیت 128/6 گیگابایتXiaomi POCO X3 Dual SIM 128GB Mobile Phone
ویژگی های محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی: 4 ماژول دوربین
- سیستم عامل: Android
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- مقدار رم: 6 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- فناوری صفحهنمایش: IPS
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، مناسب بازی ، دارای بدنه مقاوم
- اندازه: 6.7
- تعداد سیم کارت: دو
6,778,000 تومان
آماده ارسالمقایسهموجود نیست
مشخصات عمومی
برند | شیائومی |
مدل | Xiaomi Poco X3 NFC M2007J20CG |
مشخصات پردازنده
سازنده | Qualcomm |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
مشخصات پردازنده | (Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
فرکانس پردازنده | 1 هسته با سرعت 2.96 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold)، 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 485 Gold) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kryo 485 Silver) |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
مشخصات حافظه
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
مشخصات صفحه نمایش
اندازه | 6.67 اینچ |
نوع | IPS LCD |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
مشخصات دوربین
کیفیت عکس دوربین پشت | 64 مگاپیکسل(چهارگانه) |
کیفیت عکس دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/120 فریم در ثانیه، فیلم برداری 4k با سرعت 30 فریم بر ثانیه، فیلمبرداری HD با سرعت 960 فریم در ثانیه; gyro-EIS |
فلش عقب | فلش LED (دوگانه) |
اتصالات
شبکه 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باند شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600),8, 20, 28, 38, (2300), 41(2500) |
باند شبکه 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
پورت USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | A-GPS به همراه GLONASS, BDS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
نوع سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات باتری
جنس | باتری لیتیوم پلیمری |
ظرفیت | 5160 میلی آمپر ساعت |
قابلیت جداشدن | خیر |
سایر مشخصات
سیستم عامل | اندروید |
ورژن | 11.0 |
کد رجیستری | MIUI 12 |
حسگر | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass) |
جک صدای 3.5 میلی متری | جک 3.5 میلیمتری صدا |
وزن | 215 گرم |
مشخصات فیزیکی
وزن | 215 گرم |
نظرات کاربرانXiaomi POCO X3 Dual SIM 128GB Mobile Phone
برای ثبت دیدگاه، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
نقد و بررسیXiaomi POCO X3 Dual SIM 128GB Mobile Phone
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.